【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 6180x2240x2950(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
D25TCIF1 | 國六 | 2499 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3390,3850(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 11900 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5285(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6420 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1465 | ||
最高車速(km/h) | 89,80 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)