【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8500,8850,8750,8700,9050,8950x2500x3300,3800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 YCS06245-60A |
國六 | 6234 6700 4156 6234 6234 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 11/12+9,8/9+5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 7305(kg) | ||
整備質量 | 10500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/12,18/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1445/2010,1445/2380,1345/2035,1445/1860,1445/2315,1445/2715 | ||
最高車速(km/h) | 90,89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號