【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5150x1600x2260(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
DK15C;DAM16KR | 國六 | 1498;1597 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司;哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2990(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 4/5+3,4/5+4 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 3495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 265(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3100 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 40/22 | ||
前懸/后懸(mm) | 725/1300 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)