【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4810x1850x2150(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
DK15C;DAM16KR;LJ469Q-AEB | 國(guó)六 | 1498;1597;1249 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司;哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司;柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2700(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 4/5,-/5 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 2840 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 160(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2550 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 40/25 | ||
前懸/后懸(mm) | 720/1140 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)