【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5700,5550x1850x2290(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | 2920x1770x400(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
DAM16KR | 國六 | 1597 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3600,3450(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/7+4,3/5+3,3/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 3340 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 870(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 2340 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 27/23 | ||
前懸/后懸(mm) | 750/1340,750/1140 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號