【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 6590,7000,7580x2400x2650(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
D30TCIF1;D20TCIF1;D30TCIF2;YCY30165-60 | 國六 | 2977;1999;2977;2970 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3300,3400,3550,3900(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8280 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 5300 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1180/1470,1180/1370,1180/1220,1180/1870 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號