【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5995x2300x2240(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
JX4D30A6H;JX4D306H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 國(guó)六 | 2892;2892;2771;2478 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司;江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,3/4+3,3/3+3,3/3+4,5/4+3,5/3+3,5/3+4,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/5+2,4/5+2,6/4+4,7/4+4 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 3800 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/16,18/19 | ||
前懸/后懸(mm) | 1125/1460,1125/1405 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)