【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10580x2550x3120(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;WP8.350E61;MC11.40-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.34-60;MC07H.35-60;WP10H400E62;MC09.38-60;WP9H350E62;MC11.40-61;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 國六 | 7360;7360;8765;8765;7800;10518;6870;6870;6870;7360;9500;8765;8800;10518;6800;6800;6800 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
彈簧片數(shù) | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 21000 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/24,19/22,19/18,19/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020 | ||
最高車速(km/h) | 80,89,110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號