【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 10800x2550x2920(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
B6.2NS6B245 | 國(guó)六 | 6200 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 1995+4000(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 8 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/8/10+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13500 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/11 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/2625 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)