【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8390,7840x2550x3200(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 D30TCIF1 D25TCIF1 YCS04180-68 YCY30165-60 |
國(guó)六 | 4156 4000 4000 2977 2499 4156 2970 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+8,3/4+3,3/10+8,8/10+7 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 16000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 9160,9225(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 6645 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/18,21/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/1300,1440/2180,1300/2320,1200/2420 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線(xiàn)
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)