【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8500,8300x2530x3250(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60 | 國(guó)六 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 10200,10265(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7605 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 25/26,25/23,28/29,28/26 | ||
前懸/后懸(mm) | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)