【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7650,7170x2350,2400x3000(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
WP3NQ160E61 D30TCIF1 |
國(guó)六 | 2970 2977 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3900(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 | ||
彈簧片數(shù) | 9/11+8 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 14060 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 8200(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 5665 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/22 | ||
前懸/后懸(mm) | 1280/1570 | ||
最高車速(km/h) | 80 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)